Depo Detayı — ANTREPO IRMAK
Aktif · 78% Dolu
Bilgiler
Depo Kodu
DP-001
Tip
Antrepo
Adres
Mecidiyeköy/İSTANBUL
Yetkili
Ahmet Çelik
Telefon
+90 212 *** ** 00
Toplam Kapasite
160.000 kg
Mevcut Stok
125.480 kg
Boş Alan
34.520 kg
Zaman Çizelgesi
Kayıt oluşturuldu
2 saat önce
Bilgiler güncellendi
1 saat önce
Onaylandı
30 dk önce
Bu Depodaki Ürünler (87)
Hareketler →| Ürün Kodu | Ürün Adı | Parti Lot | Stok | Birim | Rezerve | Mevcut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FBE03946 | FRIT - Standart | Lot-2025-A | 15.480 | kg | 5.200 | 10.280 | |
| AVV00358 | ADDITIVE - Tip B | Lot-2025-B | 8.620 | kg | 1.200 | 7.420 | |
| PLY00112 | POLİMER - Standart | Lot-2025-C | 12.300 | kg | 0 | 12.300 | |
| FBE03947 | FRIT - Tip A | Lot-2025-D | 450 | kg | 0 | 450 | |
| KTK00012 | KATKI - Standart | Lot-2025-E | 22.140 | kg | 800 | 21.340 |
Son Stok Hareketleri (Bu Depo)
| Tarih | Belge | Tip | Ürün | Miktar | Yapan | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.05.2026 | SH1000 | Çıkış | FRIT - FBE03946 | -500 kg | Ahmet Y. | |
| 09.05.2026 | SH0998 | Giriş | POLİMER - PLY00112 | +1.500 kg | Mehmet D. | |
| 08.05.2026 | SH0995 | Çıkış | ADDITIVE - AVV00358 | -120 kg | Ahmet Y. | |
| 07.05.2026 | SH0991 | Transfer | FRIT - FBE03947 | 800 kg | Mehmet D. |
Aktif Rezervasyonlar (12)
| Belge | Kaynak | Müşteri | Ürün | Miktar | Vade | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP25103 | Sipariş | BÜLENT D. | FRIT | 500 kg | 15.05.2026 | |
| TE25238 | Teklif | BÜLENT D. | POLİMER | 300 kg | 15.05.2026 | |
| UR25-08 | Üretim | — | KATKI | 1.500 kg | 12.05.2026 |