Cari Ekstre
Açılış bakiyesi, hareketler ve kapanış bakiyeniz.
Açılış Bakiyesi
195.000,00 ₺
Toplam Borç
120.380,00 ₺
Toplam Alacak
70.000,00 ₺
Kapanış Bakiyesi
245.380,00 ₺
5 kayıt listeleniyor
| Tarih | Belge No | Açıklama | Borç | Alacak | Bakiye | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.05.2026 | — | Açılış Bakiyesi | — | — | 195.000,00 ₺ | |
| 03.05.2026 | SP25102 | Sipariş | 42.380,00 ₺ | — | 237.380,00 ₺ | |
| 04.05.2026 | TH2025-088 | Tahsilat (Havale) | — | 32.000,00 ₺ | 205.380,00 ₺ | |
| 05.05.2026 | SP25103 | Sipariş | 78.000,00 ₺ | — | 283.380,00 ₺ | |
| 06.05.2026 | TH2025-091 | Tahsilat (Çek) | — | 38.000,00 ₺ | 245.380,00 ₺ |
5 kayıttan 1-5 arası gösteriliyor