Vade Takip
Vadesi gelen / geciken çek, senet ve havale ödemeleri.
Bu Hafta Vadesi Gelenler
18
Vadesi Geçenler
4
Toplam Bekleyen
875.420 ₺
Tahsil Edilen (Bu Ay)
1.245.000 ₺
22 kayıt listeleniyor
| Belge No | Müşteri | Tip | Vade Tarihi | Kalan Gün | Tutar | Durum | Aksiyon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12345678 | BÜLENT D. | Çek | 15.05.2026 | 5 gün | 25.000,00 ₺ | Bekliyor | ||
| 12345679 | ATILIM T. | Çek | 16.05.2026 | 8 gün | 33.000,00 ₺ | Bekliyor | ||
| 12345680 | GÖKKUŞAĞI B. | Senet | 17.05.2026 | 11 gün | 41.000,00 ₺ | Bekliyor | ||
| 12345681 | MAVİ K. | Çek | 18.05.2026 | -1 gün | 49.000,00 ₺ | Geciken | ||
| 12345682 | YILMAZ E. | Senet | 19.05.2026 | -2 gün | 57.000,00 ₺ | Geciken | ||
| 12345683 | BÜLENT D. | Çek | 20.05.2026 | -3 gün | 65.000,00 ₺ | Geciken |
22 kayıttan 1-10 arası gösteriliyor