Tahsilat Listesi
Bu Ay Toplam
1.245.000 ₺
Bekleyen Çek
18
Geciken
4
Bugün
8 işlem
124 kayıt listeleniyor
| Tahsilat No | Tarih | Müşteri Kodu | Müşteri Adı | Tahsilat Şekli | Tutar | Para Br. | Aksiyon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TH2025-91 | 10.05.2026 | M99001 | BÜLENT D. | Havale - EFT | 8.000,00 ₺ | TRY | Detay | |
| TH2025-90 | 9.05.2026 | M99002 | ATILIM T. | Çek | 12.500,00 ₺ | TRY | Detay | |
| TH2025-89 | 8.05.2026 | M99003 | GÖKKUŞAĞI B. | Nakit | 17.000,00 ₺ | TRY | Detay | |
| TH2025-88 | 7.05.2026 | M99004 | MAVİ K. | Senet | 21.500,00 ₺ | TRY | Detay | |
| TH2025-87 | 6.05.2026 | M99005 | YILMAZ E. | Havale - EFT | 26.000,00 ₺ | TRY | Detay | |
| TH2025-86 | 5.05.2026 | M99001 | BÜLENT D. | Çek | 30.500,00 ₺ | TRY | Detay |
124 kayıttan 1-10 arası gösteriliyor