Proforma Listesi
6 kayıt listeleniyor
| Proforma No | Tarih | Müşteri | Geçerlilik | Tutar | Durum | Aksiyon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PF-1000 | 10.05.2026 | BÜLENT D. | 20.05.2026 | 15.000,00 ₺ | Aktif | PDF Detay | |
| PF-1001 | 9.05.2026 | ATILIM T. | 19.05.2026 | 23.500,00 ₺ | Sipariş Verildi | PDF Detay | |
| PF-1002 | 8.05.2026 | GÖKKUŞAĞI B. | 18.05.2026 | 32.000,00 ₺ | Aktif | PDF Detay | |
| PF-1003 | 7.05.2026 | MAVİ K. | 17.05.2026 | 40.500,00 ₺ | Süresi Doldu | PDF Detay | |
| PF-1004 | 6.05.2026 | YILMAZ E. | 16.05.2026 | 49.000,00 ₺ | Aktif | PDF Detay | |
| PF-1005 | 5.05.2026 | BÜLENT D. | 15.05.2026 | 57.500,00 ₺ | Aktif | PDF Detay |
6 kayıttan 1-6 arası gösteriliyor