Stok Hareketleri
Bugün Hareketler
42
kg Net Hareket
-730 kg
Giriş 1.450 / Çıkış 2.180
adet Net Hareket
+85 ad
Giriş 320 / Çıkış 235
litre Net Hareket
-50 lt
Giriş 200 / Çıkış 250
Birim:
Birim seçimi tabloyu filtreler
42 kayıt listeleniyor
| Tarih | Belge No | Tip | Depo | Ürün | Birim | Miktar | Yapan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.05.2026 | SH1000 | Çıkış | ANTREPO IRMAK | FRIT - FBE03946 | kg | -500 kg | Ahmet Y. | |
| 10.05.2026 | SH0999 | Giriş | DEPO MERKEZ | VARİL - VAR00001 | adet | +120 ad | Mehmet D. | |
| 09.05.2026 | SH0998 | Giriş | ANTREPO IRMAK | POLİMER - PLY00112 | kg | +1.500 kg | Mehmet D. | |
| 09.05.2026 | SH0997 | Çıkış | HASANPAŞA | SOLVENT - SLV00042 | litre | -200 lt | Ahmet Y. | |
| 08.05.2026 | SH0996 | Çıkış | DEPO MERKEZ | PALETLİ KASA | adet | -35 ad | Mehmet D. | |
| 08.05.2026 | SH0995 | Çıkış | ANTREPO IRMAK | ADDITIVE - AVV00358 | kg | -120 kg | Ahmet Y. | |
| 07.05.2026 | SH0994 | Giriş | HASANPAŞA | SOLVENT - SLV00043 | litre | +200 lt | Ahmet Y. | |
| 07.05.2026 | SH0991 | Transfer | ANTREPO ÇAYIROVA | FRIT - FBE03947 | kg | 800 kg | Mehmet D. | |
| 07.05.2026 | SH0990 | Giriş | DEPO MERKEZ | BİDON - BDN00012 | adet | +200 ad | Ahmet Y. | |
| 06.05.2026 | SH0989 | Düzeltme | ANTREPO IRMAK | POLİMER - PLY00113 | kg | -50 kg | Sistem |
42 kayıttan 1-10 arası gösteriliyor