Fiyat Listeleri
Müşteri grubu / segmenti / dönem bazlı özel fiyat listeleri.
Aktif Liste
8
Müşteri-Bazlı
15
Süresi Yaklaşan
2
Pasif
4
23 kayıt listeleniyor
| Liste Kodu | Liste Adı | Tip | Geçerlilik | Ürün Adedi | Para Br. | Durum | Aksiyon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FL-001 | Standart Liste | Genel | Süresiz | 127 | TRY | Aktif | Detay | |
| FL-002 | Bayi Özel - %5 | Segment | 01.01-31.12.2026 | 127 | TRY | Aktif | Detay | |
| FL-003 | BÜLENT D. Özel | Müşteri | Süresiz | 42 | TRY | Aktif | Detay | |
| FL-004 | İhracat USD | Genel | Süresiz | 127 | USD | Aktif | Detay | |
| FL-005 | Yaz Kampanyası | Dönemsel | 01.06-31.08.2026 | 15 | TRY | Süresi Yakın | Detay |
23 kayıttan 1-10 arası gösteriliyor