Satış Hunisi
Lead'lerinizin aşama bazlı görünümü (Kanban).
6 kayıt listeleniyor
| Aşama | Adet | Toplam Tutar | Ortalama Olasılık | Beklenen Gelir | |
|---|---|---|---|---|---|
| Yeni Yeni | 12 | 450.000 ₺ | %15 | 67.500 ₺ | |
| Görüşme İlk Görüşme | 24 | 1.250.000 ₺ | %35 | 437.500 ₺ | |
| Teklif Teklif | 18 | 980.000 ₺ | %55 | 539.000 ₺ | |
| Müzakere Müzakere | 9 | 520.000 ₺ | %75 | 390.000 ₺ | |
| Kazanıldı Kazanıldı | 18 | 870.000 ₺ | %100 | 870.000 ₺ | |
| Kaybedildi Kaybedildi | 6 | 280.000 ₺ | %0 | — |
6 kayıttan 1-6 arası gösteriliyor
Kanban Board (sürükle-bırak) görünümü ileride geliştirilecektir. Şu anki ekran liste/özet görünümüdür — aynı verileri Aşama bazında özetler.
İleride Geliştirilecek