Stok Rezervasyonları
Açık siparişler ve teklifler için rezerve edilmiş stoklar.
Toplam Rezerve
8.450 kg
Sipariş
5.200 kg
Teklif
3.250 kg
Bugün Çözülen
1.100 kg
6 kayıt listeleniyor
| Belge No | Kaynak | Müşteri | Ürün | Depo | Miktar | Vade | Aksiyon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP25103 | Sipariş | BÜLENT D. | FRIT | ANTREPO IRMAK | 500 kg | 15.05.2026 | ||
| SP25102 | Sipariş | ATILIM T. | ADDITIVE | DEPO MERKEZ | 800 kg | 14.05.2026 | ||
| TE25238 | Teklif | BÜLENT D. | POLİMER | ANTREPO IRMAK | 300 kg | 13.05.2026 | ||
| SP25098 | Sipariş | GÖKKUŞAĞI B. | FRIT | HASANPAŞA | 200 kg | 12.05.2026 | ||
| UR25-08 | Üretim | — | KATKI | DEPO MERKEZ | 1500 kg | 11.05.2026 | ||
| TE25237 | Teklif | ATILIM T. | FRIT | ANTREPO ÇAYIROVA | 150 kg | 10.05.2026 |
6 kayıttan 1-6 arası gösteriliyor