Tedarikçi Detayı — Demir Kimya A.Ş.
Bilgiler
Tedarikçi Kodu
TD-100
Ünvan
Demir Kimya A.Ş.
Vergi No
9876543210
Telefon
+90 212 *** ** 00
E-posta
satis@demirkimya.com
Şehir
Kocaeli
Sınıf
A
Toplam Hacim
520.000 ₺ (12 ay)
Ortalama Vade
45 gün
Aktif PO
3
Zaman Çizelgesi
Kayıt oluşturuldu
2 saat önce
Bilgiler güncellendi
1 saat önce
Onaylandı
30 dk önce
Toplam PO
47
Bu Yıl
18
Toplam Tutar
520.000 ₺
Ortalama Termin
12 gün
Tedarik Geçmişi
| PO No | Tarih | Hammadde | Miktar | Tutar | Durum | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PO-1005 | 06.05.2026 | Hammadde A | 1.000 kg | 25.000 ₺ | Açık | |
| PO-1003 | 04.05.2026 | Hammadde B | 500 kg | 22.500 ₺ | Kısmi Teslim | |
| PO-0998 | 25.04.2026 | Hammadde A | 1.500 kg | 37.500 ₺ | Tamamlandı | |
| PO-0992 | 15.04.2026 | Hammadde C | 800 kg | 28.800 ₺ | Tamamlandı |
Açık PO'lar (3)
| PO No | Tarih | Termin | Tutar | Vade | Durum | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PO-1005 | 06.05.2026 | 20.05.2026 | 25.000 ₺ | 45 Gün | Açık | |
| PO-1003 | 04.05.2026 | 18.05.2026 | 22.500 ₺ | 45 Gün | Kısmi Teslim | |
| PO-1001 | 01.05.2026 | 15.05.2026 | 42.000 ₺ | 45 Gün | Açık |
Genel Puan
A
9,2 / 10
Performans Detayı
Termin Uyumu9,5 / 10
Kalite9,8 / 10
Fiyat Rekabetçiliği8,5 / 10
İletişim & Destek9,0 / 10
Belge Düzeni9,2 / 10