Satın Alma Siparişleri (PO)
Aktif PO
24
Bu Ay Açılan
8
Termin Yakın
3
Toplam Tutar (Bekleyen)
1.245.000 ₺
6 kayıt listeleniyor
| PO No | Tarih | Tedarikçi | Termin | Tutar | Vade | Durum | Aksiyon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PO-1000 | 10.05.2026 | Demir Kimya | 20.05.2026 | 45.000 ₺ | 45 Gün | Açık | Detay | |
| PO-1001 | 9.05.2026 | Mavi Plastik | 19.05.2026 | 57.000 ₺ | 30 Gün | Tamamlandı | Detay | |
| PO-1002 | 8.05.2026 | Yeşil Tedarik | 18.05.2026 | 69.000 ₺ | 60 Gün | Kısmi Teslim | Detay | |
| PO-1003 | 7.05.2026 | Demir Kimya | 17.05.2026 | 81.000 ₺ | 45 Gün | Açık | Detay | |
| PO-1004 | 6.05.2026 | Ambalaj San. | 16.05.2026 | 93.000 ₺ | 30 Gün | Tamamlandı | Detay | |
| PO-1005 | 5.05.2026 | Boya San. | 15.05.2026 | 105.000 ₺ | 60 Gün | Açık | Detay |
6 kayıttan 1-6 arası gösteriliyor